| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 218 |
| Zastavěná plocha | 1 200 m² |
| Způsob využití | - |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 1. června 2005 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Stěnové panely |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | - |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Ostrava |
| Městská část | Radvanice a Bartovice |
| Část obce | Bartovice |
| Katastrální území | Bartovice |
| Kód budovy v RÚIAN | 25891405 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ostrava |
| Adresa | Vítkovická 3056/2 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 596 944 111 |