| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 3 |
| Zastavěná plocha | 121 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 31. prosince 1990 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka, septik |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Břehy |
| Část obce | Břehy |
| Katastrální území | Břehy |
| Kód budovy v RÚIAN | 7446438 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Pardubice |
| Adresa | Čechovo nábřeží 1791 Bílé Předměstí 53003 Pardubice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 466 023 111 |
| Parcelní číslo | st. 322 |
| Celková výměra | 121 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |