| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 78 |
| Zastavěná plocha | 65 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 19. září 2024 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Dřevo - Lehký rámový skelet (staveništní montáž) |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Centrální domovní - elektřina |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Bučí |
| Část obce | Bučí |
| Katastrální území | Bučí |
| Kód budovy v RÚIAN | 148946968 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Plzeň-sever |
| Adresa | Radobyčická 2465/12 Jižní Předměstí 30100 Plzeň |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 377 162 111 |
| Parcelní číslo | st. 409 |
| Celková výměra | 65 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |