| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 45 |
| Zastavěná plocha | 393 m² |
| Způsob využití | bytový dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 29. září 2025 |
| Počet jednotek | 13 |
| Počet podlaží | 4 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Centrální domovní - tepelné čerpadlo |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Černá |
| Část obce | Černá |
| Katastrální území | Černá |
| Kód budovy v RÚIAN | 3502953 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Velké Meziříčí |
| Adresa | Třebíčská 1540/70 Velké Meziříčí 59401 Velké Meziříčí |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 566 502 811 |