| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 128 |
| Zastavěná plocha | 5 520 m² |
| Způsob využití | stavba pro výrobu a skladování |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 31. srpna 2020 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Vlastní čistička odpadních vod |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Centrální domovní- zemní plyn |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Dohalice |
| Část obce | Dohalice |
| Katastrální území | Dohalice |
| Kód budovy v RÚIAN | 103399291 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hradec Králové |
| Adresa | Collinova 481 Věkoše 50003 Hradec Králové |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 495 801 111 |
| Parcelní číslo | st. 229 |
| Celková výměra | 5 520 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |