| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 344 |
| Zastavěná plocha | 67 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 6. listopadu 2018 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Dřevo - Lehký rámový skelet (staveništní montáž) |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Lokální - elektřina |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Dražovice |
| Část obce | Dražovice |
| Katastrální území | Dražovice |
| Kód budovy v RÚIAN | 90966821 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Vyškov |
| Adresa | II. odboje 401/1 Vyškov-Město 68201 Vyškov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 517 324 511 |
| Parcelní číslo | st. 531 |
| Celková výměra | 67 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |