| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 687 |
| Zastavěná plocha | 50 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 11. července 2019 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Dřevo - Lehký rámový skelet (panelová montáž) |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Lokální - elektřina |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Drnholec |
| Část obce | Drnholec |
| Katastrální území | Drnholec |
| Kód budovy v RÚIAN | 98002031 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Břeclav |
| Adresa | Sady 28. října 594/14 Břeclav 69002 Břeclav |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 361 |
| Parcelní číslo | 1760/138 |
| Celková výměra | 50 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |