| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 94 |
| Zastavěná plocha | 49 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 2. listopadu 2007 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka, septik |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Lokální (kamna nebo jiné topidlo v bytě) |
| Vybavení výtahem | Nezjištěno |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Domažlice |
| Část obce | Havlovice |
| Katastrální území | Havlovice u Domažlic |
| Kód budovy v RÚIAN | 26769271 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Domažlice |
| Adresa | Benešova 377 Týnské Předměstí 34401 Domažlice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 379 410 231 |