| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 19 |
| Zastavěná plocha | 1 212 m² |
| Způsob využití | objekt občanské vybavenosti |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 23. listopadu 2022 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 3 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Hořičky |
| Část obce | Hořičky |
| Katastrální území | Hořičky |
| Kód budovy v RÚIAN | 7212682 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Náchod |
| Adresa | Hrašeho 11 Náchod 54701 Náchod |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 491 407 855 |
| Parcelní číslo | st. 160 |
| Celková výměra | 1 212 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |