| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 3 |
| Zastavěná plocha | 55 m² |
| Způsob využití | stavba pro rodinnou rekreaci |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 1. března 2001 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | - |
| Připojení na vodovod | - |
| Připojení na kanalizační síť | - |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | - |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Ostrava |
| Městská část | Hošťálkovice |
| Část obce | Hošťálkovice |
| Katastrální území | Hošťálkovice |
| Kód budovy v RÚIAN | 26842378 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ostrava |
| Adresa | Vítkovická 3056/2 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 596 944 111 |
| Parcelní číslo | 1258/16 |
| Celková výměra | 55 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |