| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 2 |
| Zastavěná plocha | 285 m² |
| Způsob využití | bytový dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 30. března 1996 |
| Počet jednotek | 7 |
| Počet podlaží | 5 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Dolní Podluží |
| Část obce | Kateřina |
| Katastrální území | Dolní Podluží |
| Kód budovy v RÚIAN | 77977475 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Rumburk |
| Adresa | Vrchlického 282/19 Rumburk 1 40801 Rumburk |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 412 332 019 |