| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 76 |
| Zastavěná plocha | 60 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 12. února 2016 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Stěnové panely - ostatní |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Vlastní čistička odpadních vod |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Centrální domovní- zemní plyn |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Sezemice |
| Část obce | Kladina |
| Katastrální území | Kladina |
| Kód budovy v RÚIAN | 81703813 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Pardubice |
| Adresa | Čechovo nábřeží 1791 Bílé Předměstí 53003 Pardubice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 466 023 111 |
| Parcelní číslo | st. 89 |
| Celková výměra | 60 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |