| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 33 |
| Zastavěná plocha | 96 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 1. ledna 1942 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka, septik |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Jiné (i bez topení) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Klokočí |
| Část obce | Klokočí |
| Katastrální území | Klokočí u Turnova |
| Kód budovy v RÚIAN | 14953285 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Semily |
| Adresa | Pekárenská 34 Podmoklice 51301 Semily |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 481 629 111 |
| Parcelní číslo | st. 39 |
| Celková výměra | 247 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |