| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 2 |
| Zastavěná plocha | 43 m² |
| Způsob využití | stavba pro rodinnou rekreaci |
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | Nezjištěno |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Nezjištěno |
| Připojení na rozvod plynu | Nezjištěno |
| Způsob vytápění | Nezjištěno |
| Vybavení výtahem | Nezjištěno |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Myštice |
| Část obce | Laciná |
| Katastrální území | Vahlovice |
| Kód budovy v RÚIAN | 8918848 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |