| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 18 |
| Zastavěná plocha | 572 m² |
| Způsob využití | stavba ubytovacího zařízení |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 1. ledna 1935 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 3 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Kámen a cihly |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Nezjištěno |
| Způsob vytápění | Centrální domovní - jiné |
| Vybavení výtahem | Nezjištěno |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Perštejn |
| Část obce | Lužný |
| Katastrální území | Černýš |
| Kód budovy v RÚIAN | 9034897 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Chomutov |
| Adresa | Školní 5335 Chomutov 43001 Chomutov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 474 611 910 |