| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 38 |
| Zastavěná plocha | 56 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 10. listopadu 2014 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka, septik |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Centrální domovní- zemní plyn |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Všeň |
| Část obce | Mokrý |
| Katastrální území | Všeň |
| Kód budovy v RÚIAN | 80380085 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Semily |
| Adresa | Pekárenská 34 Podmoklice 51301 Semily |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 481 629 111 |
| Parcelní číslo | st. 350 |
| Celková výměra | 56 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |