| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 26 |
| Zastavěná plocha | 237 m² |
| Způsob využití | objekt občanské vybavenosti |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 5 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Nezjištěno |
| Způsob vytápění | Centrální dálkové (kotel mimo stavbu) |
| Vybavení výtahem | S výtahem |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Ostrava |
| Městská část | Moravská Ostrava a Přívoz |
| Část obce | Moravská Ostrava |
| Katastrální území | Moravská Ostrava |
| Kód budovy v RÚIAN | 3156842 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ostrava |
| Adresa | Vítkovická 3056/2 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 596 944 111 |