| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 3 |
| Zastavěná plocha | 52 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 4. října 2017 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Nezjištěno |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Nezjištěno |
| Připojení na rozvod plynu | Nezjištěno |
| Způsob vytápění | Nezjištěno |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Ostrava |
| Městská část | Nová Ves |
| Část obce | Nová Ves |
| Katastrální území | Nová Ves u Ostravy |
| Kód budovy v RÚIAN | 38159309 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ostrava |
| Adresa | Vítkovická 3056/2 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 596 944 111 |
| Parcelní číslo | st. 915 |
| Celková výměra | 52 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |