| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 3 |
| Zastavěná plocha | 53 m² |
| Způsob využití | stavba pro rodinnou rekreaci |
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Nezjištěno |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Lokální (kamna nebo jiné topidlo v bytě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Domašín |
| Část obce | Nová Víska |
| Katastrální území | Nová Víska u Domašína |
| Kód budovy v RÚIAN | 34022694 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Chomutov |
| Adresa | Školní 5335 Chomutov 43001 Chomutov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 474 611 910 |
| Parcelní číslo | st. 71 |
| Celková výměra | 53 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |