| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 3 |
| Zastavěná plocha | 52 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 31. prosince 1989 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | Nezjištěno |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Nezjištěno |
| Připojení na rozvod plynu | Nezjištěno |
| Způsob vytápění | Nezjištěno |
| Vybavení výtahem | Nezjištěno |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Nový Poddvorov |
| Část obce | Nový Poddvorov |
| Katastrální území | Nový Poddvorov |
| Kód budovy v RÚIAN | 48365882 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hodonín |
| Adresa | Dobrovolského 255/1 Hodonín 69501 Hodonín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 518 309 560 |