| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 80 |
| Zastavěná plocha | - |
| Způsob využití | objekt k bydlení |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | Bez vodovodu |
| Připojení na kanalizační síť | Bez kanalizace a jímky |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Jiné (i bez topení) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Nový Poddvorov |
| Část obce | Nový Poddvorov |
| Katastrální území | Nový Poddvorov |
| Kód budovy v RÚIAN | 22801154 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hodonín |
| Adresa | Dobrovolského 255/1 Hodonín 69501 Hodonín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 518 309 560 |