| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 8 |
| Zastavěná plocha | 24 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 23. listopadu 2016 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 3 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | Bez vodovodu |
| Připojení na kanalizační síť | Bez kanalizace a jímky |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Lokální (kamna nebo jiné topidlo v bytě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Polom |
| Část obce | Polom |
| Katastrální území | Polom u Hranic |
| Kód budovy v RÚIAN | 88257444 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hranice |
| Adresa | Čechova 183 Hranice I-Město 75301 Hranice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 581 658 015 |
| Parcelní číslo | 402/4 |
| Celková výměra | 49 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |