| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 2 |
| Zastavěná plocha | 21 m² |
| Způsob využití | garáž |
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | Bez vodovodu |
| Připojení na kanalizační síť | Bez kanalizace a jímky |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Jiné (i bez topení) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Postoloprty |
| Část obce | Postoloprty |
| Katastrální území | Postoloprty |
| Kód budovy v RÚIAN | 19727321 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Louny |
| Adresa | Pod Nemocnicí 2504 Louny 44017 Louny |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 415 627 621 |