| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 1 |
| Zastavěná plocha | 66 m² |
| Způsob využití | stavba pro rodinnou rekreaci |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 31. prosince 1990 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Lokální (kamna nebo jiné topidlo v bytě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Postřekov |
| Část obce | Postřekov |
| Katastrální území | Postřekov |
| Kód budovy v RÚIAN | 6808271 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Domažlice |
| Adresa | Benešova 377 Týnské Předměstí 34401 Domažlice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 379 410 231 |
| Parcelní číslo | st. 413 |
| Celková výměra | 46 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |