| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 34 |
| Zastavěná plocha | 105 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 6. února 2012 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Dřevo |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Vlastní čistička odpadních vod |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Vyskeř |
| Část obce | Skalany |
| Katastrální území | Vyskeř |
| Kód budovy v RÚIAN | 50895907 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Semily |
| Adresa | Pekárenská 34 Podmoklice 51301 Semily |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 481 629 111 |
| Parcelní číslo | st. 438 |
| Celková výměra | 106 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |