| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 3 |
| Zastavěná plocha | 28 m² |
| Způsob využití | stavba pro rodinnou rekreaci |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 5. října 2018 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Ostrava |
| Městská část | Slezská Ostrava |
| Část obce | Slezská Ostrava |
| Katastrální území | Slezská Ostrava |
| Kód budovy v RÚIAN | 95713506 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ostrava |
| Adresa | Vítkovická 3056/2 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 596 944 111 |