| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 2 |
| Zastavěná plocha | 75 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | - |
| Připojení na vodovod | - |
| Připojení na kanalizační síť | - |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | - |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Děčany |
| Část obce | Solany |
| Katastrální území | Solany |
| Kód budovy v RÚIAN | 16665597 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |