| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 2 |
| Zastavěná plocha | 55 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 30. června 2011 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | Kámen a cihly |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Strachotín |
| Část obce | Strachotín |
| Katastrální území | Strachotín |
| Kód budovy v RÚIAN | 42522196 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hustopeče |
| Adresa | Nádražní 1169/35 Hustopeče 69301 Hustopeče |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 111 |