| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 1 |
| Zastavěná plocha | 856 m² |
| Způsob využití | stavba občanského vybavení |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 31. května 2020 |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Nepálené cihly |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
| Způsob vytápění | Lokální (kamna nebo jiné topidlo v bytě) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Studnice |
| Část obce | Studnice |
| Katastrální území | Studnice u Vyškova |
| Kód budovy v RÚIAN | 402397 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Vyškov |
| Adresa | II. odboje 401/1 Vyškov-Město 68201 Vyškov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 517 324 511 |