| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 44 |
| Zastavěná plocha | 123 m² |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 1 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Bez kanalizace a jímky |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Nezjištěno |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Terezín |
| Část obce | Terezín |
| Katastrální území | Terezín u Čejče |
| Kód budovy v RÚIAN | 22804587 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hodonín |
| Adresa | Dobrovolského 255/1 Hodonín 69501 Hodonín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 518 309 560 |