| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 4 |
| Zastavěná plocha | 28 m² |
| Způsob využití | objekt k bydlení |
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | Jiné materiály a kombinace |
| Připojení na vodovod | Bez vodovodu |
| Připojení na kanalizační síť | Bez kanalizace a jímky |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Jiné (i bez topení) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Ústí |
| Část obce | Ústí |
| Katastrální území | Ústí |
| Kód budovy v RÚIAN | 49972600 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hranice |
| Adresa | Čechova 183 Hranice I-Město 75301 Hranice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 581 658 015 |
| Parcelní číslo | st. 232 |
| Celková výměra | 28 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |