| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 5 |
| Zastavěná plocha | 38 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka, septik |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Jiné (i bez topení) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Vělopolí |
| Část obce | Vělopolí |
| Katastrální území | Vělopolí |
| Kód budovy v RÚIAN | 49956442 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Třinec |
| Adresa | 869 Oldřichovice 73961 Třinec |
| [email protected] | |
| Telefon | +558 340 350 558 |
| Parcelní číslo | 59/3 |
| Celková výměra | 38 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |