| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 23 |
| Zastavěná plocha | 342 m² |
| Způsob využití | stavba občanského vybavení |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 3. listopadu 2006 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Centrální domovní - tepelné čerpadlo |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Strakonice |
| Část obce | Virt |
| Katastrální území | Střela |
| Kód budovy v RÚIAN | 26126427 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |
| Parcelní číslo | st. 81 |
| Celková výměra | 100 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |