| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 63 |
| Zastavěná plocha | - |
| Způsob využití | rodinný dům |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 4. ledna 2001 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací |
| Připojení na vodovod | Nezjištěno |
| Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Jiné (i bez topení) |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Jablonec nad Nisou |
| Část obce | Vrkoslavice |
| Katastrální území | Vrkoslavice |
| Kód budovy v RÚIAN | 24865524 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Jablonec nad Nisou |
| Adresa | Podzimní 3697/26 Jablonec nad Nisou 46601 Jablonec nad Nisou |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 483 356 030 |
| Parcelní číslo | 307 |
| Celková výměra | 387 m² |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Sousední parcely |