| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 5 |
| Zastavěná plocha | 257 m² |
| Způsob využití | jiná stavba |
| Způsob ochrany |
|
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | - |
| Připojení na vodovod | - |
| Připojení na kanalizační síť | - |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | - |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Český Krumlov |
| Část obce | Vyšný |
| Katastrální území | Vyšný |
| Kód budovy v RÚIAN | 34018352 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Český Krumlov |
| Adresa | Za Soudem 285 Plešivec 38111 Český Krumlov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 380 301 841 |
| Parcelní číslo | st. 21/36 |
| Celková výměra | 257 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |