| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 30 |
| Zastavěná plocha | - |
| Způsob využití | objekt k bydlení |
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 1 |
| Druh svislé nosné konstrukce | - |
| Připojení na vodovod | - |
| Připojení na kanalizační síť | - |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Hrádek |
| Část obce | Zbynice |
| Katastrální území | Zbynice |
| Kód budovy v RÚIAN | 6868789 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Klatovy |
| Adresa | Kollárova 528 Klatovy III 33901 Klatovy |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 376 350 211 |