| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem popisným |
| Čísla domovní | 7 |
| Zastavěná plocha | - |
| Způsob využití | objekt k bydlení |
| Umístěna na parcele |
| Počet jednotek | - |
| Počet podlaží | - |
| Druh svislé nosné konstrukce | - |
| Připojení na vodovod | - |
| Připojení na kanalizační síť | - |
| Připojení na rozvod plynu | - |
| Způsob vytápění | - |
| Vybavení výtahem | - |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Zbyslavice |
| Část obce | Zbyslavice |
| Katastrální území | Zbyslavice |
| Kód budovy v RÚIAN | 8325464 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ostrava |
| Adresa | Vítkovická 3056/2 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 596 944 111 |
| Parcelní číslo | st. 15/1 |
| Celková výměra | 534 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |