| Adresní místa | |
| Typ stavby | budova s číslem evidenčním |
| Čísla domovní | 5 |
| Zastavěná plocha | 80 m² |
| Způsob využití | stavba pro rodinnou rekreaci |
| Umístěna na parcele | |
| Datum kolaudace | 30. srpna 2024 |
| Počet jednotek | 0 |
| Počet podlaží | 2 |
| Druh svislé nosné konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| Připojení na vodovod | S vodovodem |
| Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka, septik |
| Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
| Způsob vytápění | Centrální domovní - uhlí |
| Vybavení výtahem | Bez výtahu |
Data jsou převzata z veřejného registru RÚIAN | |
| Obec | Chyše |
| Část obce | Žďárek |
| Katastrální území | Žďárek u Chyší |
| Kód budovy v RÚIAN | 108045536 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Karlovy Vary |
| Adresa | Sokolovská 875/167 Rybáře 36005 Karlovy Vary |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 353 417 111 |
| Parcelní číslo | st. 38 |
| Celková výměra | 80 m² |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední parcely |