| Obec | Všelibice |
| Okres | Liberec |
| Datum vzniku | 1. ledna 1980 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Benešovicích u Všelibic |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 735728 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Lísky č.e. 15 | stavba pro rodinnou rekreaci | 27 m² |
| Chlístov č.e. 8 | stavba pro rodinnou rekreaci | 28 m² |
| Lísky č.e. 9 | stavba pro rodinnou rekreaci | 31 m² |
| Chlístov č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 34 m² |
| Chlístov č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 36 m² |
Stránka 1 z 15