| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Bosonohách |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 608505 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Bosonohy č.e. 487 | stavba pro rodinnou rekreaci | 6 m² |
| Bosonohy č.e. 158 | stavba pro rodinnou rekreaci | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 474/1 | stavba občanského vybavení | 6 m² |
| Bosonohy č.e. 537 | stavba pro rodinnou rekreaci | 8 m² |
| Bosonohy č.e. 215 | stavba pro rodinnou rekreaci | 9 m² |
Stránka 1 z 282