| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Brněnských Ivanovicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 612227 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 1479/37 | jiná stavba | 86 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 970/4 | garáž | 47 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 11/4 | objekt občanské vybavenosti | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 76/59 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 496/3 | jiná stavba | 29 m² |
Stránka 1 z 231