| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Brozánky č.p. 2 | bytový dům | 475 m² |
| Brozánky č.p. 4 | rodinný dům | 757 m² |
| Brozánky č.p. 5 | rodinný dům | 497 m² |
| Brozánky č.p. 6 | rodinný dům | 175 m² |
| Brozánky č.p. 7 | rodinný dům | 212 m² |
Stránka 1 z 28
| orná půda |
| 120 289 m² |
Stránka 1 z 174