| Obec | Bukovník |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Bukovníku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 616133 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 90 | jiná stavba | 24 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 42 | jiná stavba | 68 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 60 | stavba občanského vybavení | 73 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 50 | jiná stavba | 73 m² |
| Bukovník č.p. 61 | rodinný dům | 76 m² |
Stránka 1 z 15