| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Bystrci |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 611778 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Bystrc č.p. 1221 | bytový dům | 437 m² |
| Bystrc č.p. 596, 597, 598 | bytový dům | 605 m² |
| Bystrc č.p. 1352 | bytový dům | 1 776 m² |
| Bystrc č.p. 1128 | bytový dům | 198 m² |
| Bystrc č.p. 721, 722 | bytový dům | 327 m² |
Stránka 1 z 653