| Obec | Čakov |
| Okres | České Budějovice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1963 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Čakovci |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 656755 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Čakovec č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 52 m² |
| Čakovec č.p. 1 | rodinný dům | 272 m² |
| Čakovec č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 93 m² |
| Čakovec č.p. 2 | rodinný dům | 241 m² |
| Čakovec č.p. 3 | rodinný dům | 291 m² |
Stránka 1 z 16
| 31/2 |
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 65 m² |