| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Cholenice č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 147 m² |
| Cholenice č.p. 2 | rodinný dům | 118 m² |
| Cholenice č.p. 3 | rodinný dům | 218 m² |
| Cholenice č.p. 4 | rodinný dům | 216 m² |
| Cholenice č.p. 5 | rodinný dům | 107 m² |
Stránka 1 z 34
| ostatní plocha |
| 1 831 m² |
Stránka 1 z 188