| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Čím č.e. 184 | stavba pro rodinnou rekreaci | 39 m² |
| Čím č.e. 57 | stavba pro rodinnou rekreaci | 39 m² |
| Čím č.e. 186 | stavba pro rodinnou rekreaci | 39 m² |
| Čím č.e. 153 | stavba pro rodinnou rekreaci | 40 m² |
| Čím č.e. 135 | stavba pro rodinnou rekreaci | 40 m² |
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 349 m² |
Stránka 1 z 518