| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Javorník č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 24 m² |
| Čtyřkoly č.p. 1 | rodinný dům | 188 m² |
| Javorník č.p. 1 | rodinný dům | 95 m² |
| Čtyřkoly č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 61 m² |
| Čtyřkoly č.p. 2 | rodinný dům | 123 m² |
Stránka 1 z 173
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 280 m² |