| Obec | Dešenice |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Dešenicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 625647 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Dešenice č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 55 m² |
| Dešenice č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 1 372 m² |
| Dešenice č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 73 m² |
| Dešenice č.p. 2 | rodinný dům | 186 m² |
| Dešenice č.p. 4 | rodinný dům | 71 m² |
Stránka 1 z 55