| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Dobré Pole č.p. 1 | rodinný dům | 175 m² |
| Dobré Pole č.p. 2 | rodinný dům | 152 m² |
| Dobré Pole č.p. 3 | rodinný dům | 393 m² |
| Dobré Pole č.p. 4 | rodinný dům | 117 m² |
| Dobré Pole č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 245 m² |
Stránka 1 z 44
| 123/3 |
| ostatní plocha |
| 124 m² |